又是我清濛出来指手画脚啦。上周五 Warsh 在 Jackson Hole 重申 2% 通胀目标,9 月加息概率升至约 56%,10 年期美债收在 4.728%。
S&P 500 跌 0.25%、纳指跌 0.52%。更麻烦的是,周日晚美军再袭伊朗拉腊克岛,Brent 重新逼近 89 美元,油价→通胀→利率这条链又回来了。对的,又打起来了。
清濛重点关注的个股
| 股票 | 关键位置 | 观察逻辑 |
|---|---|---|
| NVDA | 217 附近短线防守 | 财报确认需求,Q2 营收 962 亿美元、下一财年增长指引约 70%,但周五仍跌 4.6%。 |
| MU | 909—946 区间 | 收 932.86,基本面强但预期很满,先看这个区间能不能稳住。 |
| AVGO | 周三盘后财报 | 这是 AI ASIC 与网络链的下一棒,市场会看订单、指引和 AI 网络需求扩散。 |
| DELL | 周二盘后财报 | 重点看 AI 服务器订单和毛利率,不能只看收入有没有增长。 |
| KLAC / MPWR / GEV | 周五均跌约 4%—4.5% | 所谓 Early Add Zone 只能当左侧信号,不能当反转确认。 |
| TSLA | 339—363 震荡 | 收 348.75,短线还是区间内反复,不适合用单日涨跌下结论。 |
| SPCX | 收 141.50 | 近期结构相对稳定,但融资成本上升仍会压估值。 |
黄金也要看。上周五重挫至约 4455 美元,短线受强美元和利率压制,中线仍有财政与地缘对冲价值,不宜追涨杀跌。
下周大事记
| 日期 | 事件 | 观察重点 |
|---|---|---|
| 9/1 | JOLTS、ISM 制造业、DELL 财报。 | 看就业缺口和制造业温度,同时验证 AI 服务器订单和毛利率。 |
| 9/2 | ADP、Fed 褐皮书、AVGO 财报。 | ADP 和褐皮书影响利率预期,AVGO 验证 AI ASIC 与网络链。 |
| 9/3 | 初请失业金、ISM 服务业。 | 服务业和就业如果偏热,10 年期美债可能继续压估值。 |
| 9/4 | 非农就业报告。 | Reuters 调查预期新增约 5.8 万人、失业率 4.1%,这是全周最关键的利率定价窗口。 |
下周剧本
清濛觉得下周继续波动。总结一下就是:就业温和、10Y 回落,AI 反弹还能延续;若薪资偏热、10Y 站上 4.8% 并叠加油价再冲,半导体会再次成为第一批被杀估值的板块。
如果不会做波动,直接买大盘就好了。接下来真正欺负人的,不只是非农,也可能是利率和油价一起回来。
本文仅用于个人市场观察与学习记录,不构成任何投资建议。市场有风险,交易需独立判断。