哈哈哈,又到周末,是我清濛出来妖言惑众了。
上周标普500再涨 0.4%、纳指涨 0.1%,但周五双双回落;10年期美债已经来到 4.695%,Brent 重新升至 88.5 美元附近。周日晚期货基本横盘,说明市场并没有因为降温的通胀数据重新进入全面 Risk-on。
更麻烦的是,霍尔木兹海峡周六仅 5 艘商品船通过、周日甚至为零,美伊谈判继续卡住。所以我对下周的剧本猜想是:多数为震荡波动偏多,但科技股上涨空间受油价和长债压制。
下周基准剧本
| 情景 | 判断 |
|---|---|
| 基准 | SPY 约 -0.5% 至 +1%,QQQ 约 -1% 至 +1.2%。科技股不是不能涨,但空间被 4.7% 附近长债和接近 90 美元的 Brent 压着。 |
| 偏多 | 如果 10 年期重新跌破 4.60%、Brent 回到 85 美元以下,AI 有机会重新扩估值。 |
| 偏空 | 如果收益率突破 4.75%、Brent 站上 90 美元,优先防高估值科技去杠杆。 |
下周重点观察
| 股票 | 价格 | 压力 | 支撑 | 我的看法 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 225.16 | 227.5 / 236.5 | 224.5 / 216.2 | 站稳 227.5 才算重新加速。 |
| MU | 971.66 | 984 | 956 / 845 | 存储仍强,但追涨风险明显。 |
| MSFT | 495.40 | 500 / 513.7 | 494 / 491.5 | 500 是短线多空线。 |
| AMZN | 262.65 | 265.8 / 280 | 262.4 | 零售消费走弱会直接影响情绪。 |
| PLTR | 174.04 | 180.2 | 173.8 / 168.3 | 高估值,180 不过不追。 |
| MRVL | 222.02 | 223.5 / 231.4 | 217 / 208 | AI 网络链能否扩散的重要风向标。 |
| RKLB | 80.25 | 82.5 / 86.8 | 78.5 / 75.5 | 高 Beta,只适合看突破确认。 |
下周大事记
| 日期 | 事件 | 我会看什么 |
|---|---|---|
| 8/17 周一 | 纽约联储制造业指数。 | 看制造业和区域经济是否继续降温。 |
| 8/18 周二 | 美国进口物价、房屋开工/营建许可、工业产出;HD、BIDU、IQ 财报。 | 进口通胀和地产链会影响利率,HD 先验证美国消费质量。 |
| 8/19 周三 | 最重要的 FOMC 会议纪要;LOW、TGT 财报。 | 看 Fed 对通胀和油价是否仍偏鹰,LOW/TGT 验证消费分层。 |
| 8/20 周四 | WMT、BABA、NTES 同日交卷。 | 直接验证美国消费与中国互联网/AI 云需求。 |
| 8/21 周五 | 美国8月 PMI 初值、BEKE 财报。 | 看服务业和制造业是否重新推高利率预期。 |
熊市风险补充
现在 10 年期美债已经逼近 4.7%,但信用利差仍低、很多科技巨头也没有真正削减 AI 资本开支,所以我觉得系统性熊市的传导链还没有闭环。
| 时间窗口 | 风险概率 | 判断 |
|---|---|---|
| 现在到9月底 | 25%–35% | 出现系统性熊市启动的概率不算低,但更可能还是高位震荡、AI 内部继续看估值。 |
| 2026年10-12月 | 35%–40% | 第一个真正危险窗口,因为 Q3/Q4 财报会开始给出更明确的 2027 CapEx 和 AI ROI 信号。 |
| 2027年Q1-Q2 | 40%–45% | 如果 CapEx 增速明显下降、企业融资成本继续升、AI 收入又不能追上折旧和利息,这是最值得防范的系统熊市窗口。 |
真正的警报:10Y 持续 4.8%–5.0% 以上 + IG 信用利差从约 79bp 扩到 110–130bp 以上 + HY 利差突破 350–400bp + 两家以上 Hyperscaler 削减/延期 CapEx + 半导体盈利预期开始下修。
总结
下周我不会主要追 AI,而是看零售财报能不能证明消费还在增长,再看 4.7% 的美债和接近 90 美元的油价愿不愿意给科技股让路。
本文仅用于个人市场观察与学习记录,不构成任何投资建议。市场有风险,交易需独立判断。