其实我觉得今天美股剧本挺有意思。两件事需要关注。
第一件事,油价又上来了。Brent 重新回到 87 美元附近,市场对霍尔木兹海峡谈判没那么乐观了。油价一涨,大家马上又开始担心通胀,美债收益率也跟着往上走。对高估值科技来说,这当然不舒服。
但第二件事更重要。英伟达真正的大新闻,不是股价跌了多少,而是它开始和 Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman、KKR 这些大资金一起,把“算力”包装成一种可以长期融资的资产。
支撑位和压力位
| 股票 | 支撑位 | 压力位 | 分析 |
|---|---|---|---|
| NVDA | 216-217 / 210 | 224 / 236 | 作为 AI 绝对龙头,今天走势偏弱,跌 2.84%。216-217 区间是短线最重要的防守线,一旦有效跌破,下看 210 寻找支撑。向上必须重新站回 224,才能修复上周的突破趋势。 |
| MSFT | 499-502 | 514 / 520 | 大型科技股里的“定海神针”,凭借强劲现金流展现出防御性。只要短线守住 499-502 区间,形态依然偏强;若能突破 514,上行空间将打开至 520。 |
| MU | 854-858 | 895-905 | 内存板块近期受同业指引扰动,波动极大。858 附近是关键生命线,若 854 失守,下方需防范回踩 830-845 区域。向上必须站稳 905 才能确认多头筹码修复。 |
| INTC | 等待发行定价消化 | 等待市场重新定价 | 今天大跌 4.0%,直接受到 150 亿美元巨额发行的 SEC 文件催化。短期市场焦点不再是晶圆厂故事,而是重新计算稀释后的每股真实价值。实际发行定价消化前,不要把它当普通技术性回调去接飞刀。 |
| RKLB | 77.38 | 83.25 | 盘后财报显示收入增长强劲,但亏损超预期引发资金抢跑。明天核心看能否死守 77.38,若跌破可能回测 72-73 区间;只有重新站回 83.25 才算财报利空出尽。 |
| AMAT | 511-522 | 539-546 | 本周财报前走势非常犹豫,今日跌 3.16%。半导体设备股正面临“长期扩产利好”和“短期客户资本回报率担忧”的双重拉扯。短线看 511-522 区间承接力度,财报前不适合重仓赌单边方向。 |
接下来 48 小时
简单来说,接下来的 48 小时,市场将迎来 CPI 终极审判与 AI 云厂财报。如果 CPI 高于预期且油价居高不下,指数可能面临进一步回撤;如果通胀如期降温,资金有望迅速回补超跌的 AI 硬件与半导体设备股。
在宏观落地前,保持仓位弹性,盯紧核心支撑位,是现在我能提供给你们的最佳策略。
本文仅用于个人市场观察与学习记录,不构成任何投资建议。市场有风险,交易需独立判断。