大家好,又是我清濛出来妖言惑众了。
上周五美股暂时稳住,标普500上涨 0.7%,纳指上涨 1%,SPY 和 QQQ 分别收在 747.03 美元、687.99 美元。但真正的压力并没有消失:美国10年期国债收益率一度升至 4.747%,市场对9月加息的定价接近七成。
周日晚间,美伊谈判预期令 WTI 回落至约 80.8 美元、布油降至约 83.9 美元,但谈判尚未变成正式协议。所以,下周不是简单的“AI反弹周”,而是就业、利率与企业现金流共同验货的一周。
下周剧本概率
| 概率 | 情景 | 观察重点 |
|---|---|---|
| 50% | 高波动横盘,SPY 周线约 -1% 至 +1.5%,QQQ 约 -2% 至 +2%。 | 油价回落但长债收益率仍在高位,市场更可能在财报和就业数据之间反复定价。 |
| 30% | 若非农低于 10 万人、油价继续回落,科技股有机会反弹。 | 看 AI 核心股能否从“利率压制”切回“订单和现金流验证”。 |
| 20% | 若就业过热、10年期美债突破 4.8%,或美伊谈判破裂,QQQ 可能再跌 3% 至 5%。 | 长债收益率和油价重新上行,会继续压制高估值成长股。 |
市场目前预计7月新增就业约 8.3 万人,失业率约 4.3%。这组数据会决定市场到底是交易“经济降温带来估值修复”,还是继续交易“通胀和利率压力”。
重点观察股
| 股票 | 概率 | 我的观察 |
|---|---|---|
| PLTR | 55% | 上季收入同比增长 85%,但当前市盈率约 138 倍,必须继续上调增长指引才能消化估值。 |
| AMD | 48% | 上季营收 103 亿美元、同比增长 38%,但当前市盈率超过 150 倍;市场要看的不是普通 beat,而是 AI 加速卡订单和下半年数据中心指引。 |
| SpaceX | 45% | 8月4日将公布上市后首份财报。Starlink 增长可能提供支撑,但高资本开支和后续解禁压力令风险收益并不占优。 |
| SNDK | 46% | 上季收入环比增长 97%、毛利率达到 78.4%,成绩极强,也意味着本季门槛极高,最容易出现“业绩好但股价跌”。 |
| WDC | 58% | 上季收入同比增长 45%,非 GAAP 毛利率 50.5%,当前预期压力低于 SNDK,财报后的赔率相对更好。 |
| VST | 60% | 相比高估值芯片股,电力需求和自由现金流更容易获得资金认可,但油气价格与套期保值结果仍会制造波动。 |
下周大事记
| 日期 | 事件 | 我会看什么 |
|---|---|---|
| 8月3日 | ISM 制造业 PMI;PLTR 盘后财报。 | 制造业和就业分项会影响利率预期;PLTR 要验证高估值能否靠增长指引消化。 |
| 8月4日 | 美国贸易数据、工厂订单;AMD、SpaceX 盘后财报。 | AMD 需要拿出 AI 加速卡订单和下半年数据中心指引;SpaceX 看 Starlink、CapEx 和解禁压力。 |
| 8月5日 | ISM 服务业 PMI、EIA 原油库存;LLY 盘前,SNDK、WDC 盘后财报。 | 服务业 PMI 决定利率压力;SNDK 和 WDC 验证存储高门槛能否继续兑现。 |
| 8月6日 | 初请失业金;AAOI 盘后财报。 | 看就业降温是否延续,以及光通信高波动链条能否止跌。 |
| 8月7日 | 7月非农就业报告;VST、OKLO 财报。 | 市场预期新增就业约 8.3 万人、失业率约 4.3%;VST 和 OKLO 验证电力与核电线现金流。 |
小小结论
油价下跌给科技股喘息,但 4.7% 以上的长债收益率决定了市场不会重新回到 AI 高收入时代。下周真正获胜的,不是故事最响的公司,而是能把增长变成利润和现金流的公司。
本文仅用于个人市场观察与学习记录,不构成任何投资建议。市场有风险,交易需独立判断。