一句话总结今天的剧本行情:标普跌 1.5%、道指跌 2.2%、纳指跌 1.7%。
美联储维持利率在 3.50%—3.75%,却有三名委员主张加息;布油暴涨 7.3% 至 88.09 美元,10 年期美债升至约 4.62%。这么多不利好的消息,市场能好吗?
其实有人问,为什么不推荐大家买什么股票,放出压力点,大家可以跟着买。或许清濛比较保守,不喜欢喊票。同时清濛是一个相信数据的人。
清濛的小模型分析
| 事件 | 偏多情景 | 中性情景 | 偏空情景 |
|---|---|---|---|
| GDP+核心PCE | 45%:GDP约1.5%–2.2%,核心PCE≤0.2% | 30%:数据接近预期、市场反复 | 25%:增长弱而核心PCE≥0.3% |
| 油价+10年期美债 | 30%:布油跌回88美元下方、10Y跌破4.60% | 50%:布油88–95、10Y在4.60%–4.70% | 20%:布油破95、10Y破4.70% |
| QQQ未来两日 | 40%:反弹1%–3% | 35%:在-1%至+1%震荡 | 25%:再跌2%–4% |
| AAPL财报 | 40%:业绩过关,股价涨超3% | 35%:涨跌不超过3% | 25%:中国、毛利率或指引失望,跌超3% |
| AMZN财报 | 40%:AWS增速约33%以上且CapEx不上调 | 35%:收入好但资本开支引发争议 | 25%:AWS或利润率明显不及预期 |
| MSFT次日表现 | 25%:收涨超过3% | 50%:在±3%内震荡 | 25%:电话会后跌超3% |
| META次日表现 | 25%:超跌反弹超过3% | 40%:围绕财报价震荡 | 35%:现金流担忧令其再跌超3% |
| MU未来两日 | 30%:去杠杆缓和,反弹超过5% | 45%:在±5%内筑底 | 25%:再跌超过5% |
| LRCX财报映射 | 55%:守住过半财报涨幅,带动AMAT/KLAC | 45%:高开低走,利好被减仓利用 | — |
| 芯片最猛烈抛售结束 | 55%:瀑布式卖压减弱 | 25%:继续剧烈震荡 | 20%:保证金卖盘再扩散 |
GDP、PCE 将于 7月30日 8:30 美东时间发布;苹果确认在当天下午召开财报电话会。苹果期权市场隐含波动约 3.5%–4.3%,亚马逊市场预期营收约 1967 亿美元、AWS 增速约 33%。
明天重点股票
| 股票 | 置信度与剧本 |
|---|---|
| MSFT | 70% 核心配置。Azure 增长 43%、商业 RPO 达 6780 亿美元,AI 变现速度目前优于其他巨头;但盘后涨幅回吐,说明不能追最初跳空。 |
| LRCX | 65% 设备链首选,分批。基本面和指引较强,关键是次日能否带动 AMAT、KLAC,而不是自己孤立上涨。 |
| AAPL | 60% 防御型观察。轻资本、高现金流是优势,但约 41 倍静态 PE 并不便宜,财报必须同时守住中国收入和毛利率。 |
| MU | 60% 中期、45% 短线见底。财报与 HBM 逻辑没有被推翻,但筹码、杠杆和扩产预期决定短线仍可能反复。MU 不适合一次买满,更适合三笔建仓。 |
| AMZN | 55% 等待财报确认。AWS 若超过约 33% 增长、利润率稳定且不再上调 CapEx,置信度可升至 70%;反之降至 40%。 |
最后总结
未来两天最可能的不是直接 V 形反转。你们要小心了。
本文仅用于个人市场观察与学习记录,不构成任何投资建议。市场有风险,交易需独立判断。