大家好呀,又是我 Lemon清濛出来妖言惑众了,哈哈哈。
费城半导体指数 SOXL 已从高点回撤逾 20%,但 RSP、IWM 相对抗跌,信用市场也未明显恶化,当前更像 AI 硬件去杠杆,而非全面熊市。布伦特原油升破 90 美元,周初科技股仍有下压风险。
对于下周我的基准预测是:下周先弱后分化,SPY 周线约 -1% 至 +0.5%,QQQ 约 -2% 至 +1%。若油价回落、GOOGL 财报过关,芯片股有望超跌反弹;若布油冲向 95 美元、10 年期美债突破 4.60%,QQQ 可能再跌 3% 至 5%。
下周大事记
| 日期 | 事件 | 观察重点 |
|---|---|---|
| 7月20日 | 中国 LPR;观察油价与美债 | 周初先看油价冲击和 10Y 是否继续压制科技股。 |
| 7月21日 | 美国 ADP 周度就业数据;3M、通用汽车、Halliburton 财报 | 看就业温度、工业和能源链的财报反馈。 |
| 7月22日 | EIA 原油库存;GE Vernova 盘前,GOOGL、TSLA、IBM、TXN 盘后财报 | 油价和财报周进入主战场,重点看 GOOGL 和 TSLA。 |
| 7月23日 | 美国初请失业金;AMD Advancing AI 主题演讲;Intel 盘后财报 | 看 AI 新订单线索,以及半导体是否从去杠杆转向修复。 |
| 7月24日 | 美国 PMI、新屋销售;Verizon、NextEra、American Express 财报 | 看经济韧性、利率敏感板块和消费信用质量。 |
我会重点关注的 6 个剧本
| 股票 | 剧本 |
|---|---|
| GOOGL | 全市场总开关,看 Cloud、CapEx 与自由现金流能否匹配。 |
| TSLA | 看汽车毛利率、储能及 Robotaxi 投入,防范利好兑现。 |
| AMD | 大会必须拿出客户、订单和交付,不只是性能参数。 |
| NVDA | 仍是 AI 信用锚,反弹取决于巨头 CapEx 与利率。 |
| MRVL | ASIC、SerDes 逻辑未坏,但需等待订单兑现和板块止跌。 |
| TXN | 工业与汽车芯片温度计,指引改善才代表行情真正扩散。 |
最重要的总结
下周不是继续听 AI 故事拉,而是正式验收现金流。周初防油价冲击,周三以后由财报决定反弹,还是第二轮下杀。
本文仅用于个人市场观察与学习记录,不构成任何投资建议。市场有风险,交易需独立判断。